OSCAR ON MAIN RESORT
オスカー・オン・メイン・リゾート
| 料 金 表 単位:豪ドル/1ユニット当り料金 | ||||||||
| シーズン | タイプ | 定員 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 |
| オフ・シーズン | 1べッド・ルーム付ユニット | 2 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 700 |
| 2べッド・ルーム付ユニット | 3 | 300 | 430 | 550 | 670 | 770 | 870 | |
| 3ベッド・ルーム付ユニット | 5 | 950 | ||||||
| ホリデー・シーズン | 1べッド・ルーム付ユニット | 2 | 900 | 1,260 | ||||
| 2べッド・ルーム付ユニット | 3 | 1,150 | 1,700 | |||||
| 3ベッド・ルーム付ユニット | 5 | 1,500 | 2,000 | |||||
オフ・シーズン:2000年4月1日〜10月12日 2000年10月18日〜12月20日
インディ・カー・レース期間:200年10月13日〜10月16日は、特別料金を別途設定致します。
ホリデー・シーズン:2000年12月21日〜2001年1月16日
上記表中の料金空欄の御宿泊料金は別途設定致します。
2000年7月1日以降上記金額に10%のGST(物品・サービス税)が加算されます。
(ゴールド・コーストのTOPページ) (全体のTOPページ)