![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
|
トリニティー・ビーチ・クラブ |
![]() |
||||||||||||||||||||||
ユニット内設備
館内施設等
ケアンズの市街の中心部に在る、同系列のコンドミニアムのシティ・テラスへは、無料で送迎いたしておりますので、こちらにも是非、お泊りになり、ショッピング、カジノ、映画、食事等をお楽しみ下さい。 Trinity Beach Club で心身をリラッツクスして、 City Terraceで都会の刺激を求めてください。
|
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||
|
料 金 表(豪ドル) |
|||||
|
2002年3月31日迄 |
|||||
| タイプ | 日数 | 定員 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1ベッド・ルーム付ユニット | 1泊 | 121.00 | 121.00 | 無 | 無 |
| 3泊 | 313.50 | 313.50 | 無 | 無 | |
| 中二階付アパートメント | 1泊 | 143.00 | 143.00 | 無 | 無 |
| 3泊 | 379.50 | 379.50 | 409.50 | 439.50 | |
|
2002年度 |
|||||
|
ハイ・シーズン |
|||||
| 2002年7月1日〜10月10日 | |||||
| タイプ | 日数 | 定員 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1ベッド・ルーム付ユニット | 1泊 | 145.00 | 145.00 | 無 | 無 |
| 3泊 | 390.00 | 390.00 | 無 | 無 | |
| 中二階付アパートメント | 1泊 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 3泊 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
|
オフ・シーズン |
|||||
|
2002年4月1日〜6月30日 / 2002年10月11日〜2003年3月31日 |
|||||
| タイプ | 日数 | 定員 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1ベッド・ルーム付ユニット | 1泊 | 125.00 | 125.00 | 無 | 無 |
| 3泊 | 330.00 | 330.00 | 無 | 無 | |
| 中二階付アパートメント | 1泊 | 145.00 | 145.00 | 無 | 無 |
| 3泊 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
(ゴールド・コーストのTOPページ) (全体のTOPページ)